Назначение фильтров для очистки воды.
Фильтры предназначены для повышения степени очистки сточных вод в системе ливневой канализации. Как правило сорбционный фильтр устанавливается после пескоуловителя и нефтеловушки и обеспечивает максимальный уровень очистки ливневых стоков. Кроме того, фильтры для очистки воды могут использоваться при очистке стоков промышленных предприятий.
Сорбционная очистка воды - этап доочистки стоков, которому предшествует прохождение загрязненных ливневых вод через модули пескоуловитель и нефтеловушка. Сорбционная очистка сточных вод — заключительный этап очистки поверхностных (дождевых) вод. Блок доочистки позволяет довести параметры загрязненной воды до показателей, разрешенных к выбросу воды в водоемы, грунт, канализацию.
Технологические характеристики фильтра для очистки воды:
Расход, л-с | Диаметр D, м | Длина L, м | Диаметр вх./вых. Трубы N, мм | Расположение колодца S, мм | объем сорбента | Вес без наполнителя, кг |
3 | 1200 | 3000 | 110 | 2000 | 1200 | |
6 | 1200 | 4500 | 160 | 2000 | 1500 | |
10 | 2000 | 4500 | 160 | 2500 | 1700 | |
15 | 2000 | 5000 | 200 | 2500 | 1800 | |
20 | 2000 | 6000 | 200 | 2500 | 1900 | |
40 | 2000 | 6000 | 250 | 3000 | 6.4 | 1900 |
50 | 2200 | 7000 | 250 | 3000 | 8.4 | 2400 |
80 | 2200 | 7500 | 315 | 3000 | 13.1 | 2500 |
90 | 3000 | 8000 | 400 | 3000 | 15.1 | 4000 |
100 | 3000 | 8500 | 500 | 3000 | 17.4 | 4200 |
120 | 3000 | 9000 | 500 | 3000 | 19.1 | 4400 |
Для нефти и нефтепродуктов целым рядом нормативных документов установлены предельно-допустимые концентрации для разных типов вод:
Тип воды | ПДК, мг/дм3 | Нормативный документ |
Питьевая вода | 0.1 | СанПин 2.1.4.1074-01 |
Водные объекты, имеющие рыбохозяйственное значение | 0.05 | Приказ № 96 от 28.04.99 |
Вода водных объектов жилищного фонда | 0.3 | Приказ № 201 от 25.11.96 Комитета по управлению городским хозяйством и администрацией СПб. Жилищный фонд. |
Прочие абоненты | 0.7 |
Степень очистки после фильтра для очистки воды:
Показатель | Концентрация, мг/л | |
на входе | на выходе | |
Взвешенные вещества | до 10 | 1-3 |
до 20 | 5-10 | |
Нефтепродукты | 0.3-0.5 | 0.03-0.05 |
3-5 | 0.3.-0.5 |
Для того, чтобы заказать и купить фильтры для очистки воды, Вы можете обратиться в отдел продаж и мы предложим наиболее подходящий для Вас вариант изготовления и рассчитаем его стоимость.